HOME    BOOKMARK

N9000 > NEXEN_PCR

본문 바로가기

 
 
 
  • N9000
  • • Grip master driving
    • Pattern design for super high-speed driving power
    • Directional design of 4 straight-line grooves
    • Multi-grooves for improving drainage and grip power
    • Excellent steering stability
1.gif
Tire Size
5.gif
Max Load
2.gif
RIM
6.gif
Section
Width
7.gif
Overall
Diameter
8.gif
Tread
Depth
9.gif
SLR.
S/W UTQG
WEAR TRAC. TEMP.
lbs kgs MEASURING APPROVED mm inch mm inch mm /32'' mm
20
inch
255/35ZR 20 XL 97 Y 1609 730 9.0 8.5~10.0 260 10.2 686 27.0 7.9 10/32 324 BSW 260 AA A
245/35ZR 20 XL 95 Y 1521 690 8.5 8.5~10.0 248 9.8 680 26.8 7.9 10/32 322 BSW 260 AA A
19
inch
245/40ZR 19 XL 98 Y 1653 750 8.5 7.5~9.0 248 9.8 679 26.7 7.9 10/32 318 BSW 260 AA A
225/40ZR 19 XL 93 Y 1433 650 8.0 8.0~9.5 230 9.1 663 26.1 7.9 10/32 312 BSW 260 AA A
18
inch
285/35ZR 18 XL 101 W 1819 825 10.0 8.0~9.5 290 11.4 657 25.9 7.9 10/32 307 BSW 260 AA A
275/35ZR 18 XL 99 W 1709 775 9.5 7.5~9.0 278 10.9 649 25.6 7.9 10/32 304 BSW 260 AA A
215/25ZR 18 XL 84 Y 1102 500 7.5 7.0~8.0 218 8.6 607 23.9 7.9 10/32 288 BSW 260 AA A
245/40ZR 18 XL 97 Y 1609 730 8.5 6.5~7.5 248 9.8 653 25.7 7.9 10/32 305 BSW 260 AA A
235/40ZR 18 XL 95 Y 1521 690 8.5 7.0~8.0 241 9.5 645 25.4 7.9 10/32 302 BSW 260 AA A
225/40ZR 18 XL 92 Y 1389 630 8.0 7.0~8.5 230 9.1 637 25.1 7.910/32 299 BSW 260 AA A
245/45ZR 18 XL 100 Y 1764 800 8.0 7.5`9.0 243 9.6 677 26.7 7.9 10/32 315 BSW 260 AA A
225/45ZR 18 XL 95 Y 1521 690 7.5 5.5~7.5 225 8.9 659 25.9 7.9 10/32 308 BSW 260 AA A
17
inch
235/40ZR 17 XL 94 W 1477 670 8.5 6.0~7.5 241 9.5 620 24.4 7.9 10/32 290 BSW 260 AA A
215/40ZR 17 XL 87 W 1201 545 7.5 6.0~8.0 218 8.6 604 23.8 7.9 10/32 284 BSW 260 AA A
245/45ZR 17 XL 99 W 1709 775 8.0 6.0~7.5 243 9.6 652 25.7 7.9 10/32 302 BSW 260 AA A
235/45ZR 17 XL 97 W 1609 730 8.0 6.0~8.0 236 9.3 644 25.4 7.910/32 299 BSW 260 AA A
225/45ZR 17 XL 94 W 1477 670 7.5 6.0~7.5 225 8.9 634 25.0 7.9 10/32 295 BSW 260 AA A
215/45ZR 17 XL 91 W 1356 615 7.0 5.5~7.0 213 8.4 626 24.6 7.910/32 292 BSW 260 AA A
16
inch
205/45ZR 16 XL 87 W 1201 545 7.0 5.5~7.0 206 8.1 590 232.2 7.810/32 275 BSW 260 AA A
205/55ZR 16 XL 94 W 1477 670 6.5 5.5~7.5 214 8.4 632 24.9 7.9 10/32 291 BSW 260 AA A

※These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.