Tire Size |
Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Max. Air Pressure |
Max Load |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
Static Loaded Radius |
Rolling Circum- ference |
Euro symbols | |||||||
RR |
Wet Grip |
Noise (Db) |
|||||||||||||||
bar | psi | kg | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | x/32'' | mm | mm | ||||||
225/55 R17 97H | 7 | 6.0-8.0 | 3,5 | 51 | 730 | 1609 | 233 | 9,2 | 680 | 26,8 | 9,7 | 12,2 | 313 | 2074 | E | E | 71 |
275/55 R17 109H | 8,5 | 7.5-9.5 | 3,5 | 51 | 1030 | 2271 | 284 | 11,2 | 734 | 28,9 | 9,7 | 12,2 | 334 | 2239 | E | E | 71 |
235/55 R18 100V | 7,5 | 6.5-8.5 | 3,5 | 51 | 800 | 1764 | 245 | 9,6 | 715 | 28,1 | 9 | 11,3 | 329 | 2181 | E | E | 71 |
255/55 R18 XL 109H | 8 | 7.0-9.0 | 3,4 | 50 | 1030 | 2271 | 265 | 10,4 | 737 | 29 | 9,7 | 12,2 | 441 | 2248 | E | E | 72 |
255/55 R18 XL 109V | 8 | 7.0-9.0 | 3,4 | 50 | 1030 | 2271 | 265 | 10,4 | 737 | 29 | 9,7 | 12,2 | 338 | 2248 | E | E | 72 |
235/60 R18 103V | 7 | 6.5-8.5 | 3,5 | 51 | 875 | 1929 | 240 | 9,4 | 739 | 29,1 | 9 | 11,3 | 339 | 2254 | E | E | 71 |
255/60 R18 XL 112V | 7,5 | 7.0-9.0 | 3,4 | 50 | 1120 | 2469 | 260 | 10,2 | 763 | 30 | 9 | 11,3 | 348 | 2327 | C | E | 72 |
P255/65 R16 109H | 7,5 | 7.0-9.0 | 3,5 | 51 | 1030 | 2271 | 260 | 10,2 | 738 | 29,1 | 9,7 | 12,2 | 333 | 2251 | C | E | 71 |
225/65 R17 102H | 6,5 | 6.0-8.0 | 3,5 | 51 | 850 | 1874 | 228 | 9 | 724 | 28,5 | 9,7 | 12,2 | 330 | 2208 | E | E | 71 |
P235/65 R17 104H | 7 | 6.5-8.5 | 3,5 | 51 | 900 | 1984 | 240 | 9,4 | 738 | 29,1 | 9,7 | 12,2 | 335 | 2251 | C | E | 71 |
P245/65 R17 105T | 7 | 7.0-8.5 | 2,2 | 32 | 925 | 2039 | 248 | 10,4 | 750 | 29,5 | 9,7 | 12,2 | 474 | 2288 | C | E | 71 |
P265/65 R17 112H | 8 | 7.5-9.5 | 3,5 | 51 | 1120 | 2469 | 272 | 10,7 | 776 | 30,6 | 9,7 | 12,2 | 350 | 2367 | C | E | 71 |
205/70 R15 96T | 6 | 5.0-7.0 | 3,5 | 51 | 710 | 1565 | 209 | 8,2 | 669 | 26,3 | 9 | 11,3 | 303 | 2040 | E | E | 71 |
265/70 R5 112T | 8 | 7.0-9.0 | 3,5 | 51 | 1060 | 2337 | 272 | 10,7 | 753 | 29,6 | 9,7 | 12,2 | 336 | 2297 | E | E | 71 |
P215/70 R16 99T | 6,5 | 5.5-7.0 | 3,5 | 51 | 775 | 1709 | 221 | 8,7 | 708 | 27,9 | 9,7 | 12,2 | 321 | 2159 | E | E | 71 |
LT255/70 R15 S112S | 7,5 | 6.5-8.5 | 3,75 | 55 | 1120 | 2469 | 260 | 10,2 | 739 | 29,1 | 12 | 15,1 | 330 | 2254 | E | E | 74 |
D110 | 1060 | 2335 | |||||||||||||||
LT265/70 R16 S117Q | 8 | 7.0-9.0 | 4,5 | 65 | 1285 | 2835 | 272 | 10,7 | 778 | 30,6 | 12 | 15,1 | 348 | 2373 | C | E | 74 |
D114 | 1180 | 2600 | |||||||||||||||
P215/75 R16 101T | 6 | 5.5-7.0 | 3,5 | 51 | 825 | 1819 | 216 | 8,5 | 728 | 28,7 | 9,7 | 12,2 | 329 | 2220 | E | E | 71 |
LT245/75 R16 S120S | 7 | 6.5-8.0 | 5,5 | 80 | 1380 | 3042 | 256 | 10,1 | 768 | 30,2 | 9,3 | 11,7 | 361 | 2342 | C | E | 74 |
D116 | 1260 | 2778 |
Outlined White Letter
Tire Size |
Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Max. Air Pressure |
Max Load |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
Static Loaded Radius |
Rolling Circum- ference |
Euro symbols | |||||||
RR |
Wet Grip |
Noise (Db) |
|||||||||||||||
bar | psi | kg | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | x/32'' | mm | mm | ||||||
235/60 R16 XL 104H | 7 | 6.5-8.5 | 3,4 | 50 | 900 | 1985 | 240 | 9,4 | 688 | 27,1 | 9,7 | 12,2 | 313 | 2098 | C | E | 72 |
235/60 R17 102V | 7 | 6.5-8.5 | 3,5 | 51 | 850 | 1874 | 240 | 9,4 | 714 | 28,1 | 9 | 11,3 | 326 | 2178 | E | E | 71 |
215/65 R16 XL 102H | 6,5 | 6.0-7.5 | 3,4 | 50 | 850 | 1874 | 221 | 8,7 | 686 | 27 | 9,7 | 12,2 | 312 | 2092 | E | E | 72 |
P255/65 R17 108T | 7,5 | 7.0-8.5 | 3,5 | 51 | 1000 | 2205 | 260 | 10,2 | 764 | 30,1 | 9,7 | 12,2 | 345 | 2330 | C | E | 71 |
P225/70 R15 100T | 6,5 | 6.5-7.5 | 3,5 | 51 | 795 | 1753 | 228 | 9 | 697 | 27,4 | 9,7 | 12,2 | 314 | 2126 | E | E | 71 |
255/70 R15 108H | 7,5 | 6.5-8.5 | 3,5 | 51 | 1000 | 2205 | 260 | 10,2 | 739 | 29,1 | 9,7 | 12,2 | 330 | 2254 | E | E | 71 |
P225/70 R16 102T | 6,5 | 6.0-7.5 | 3,5 | 51 | 850 | 1874 | 228 | 9 | 722 | 28,4 | 9,7 | 12,2 | 326 | 2202 | E | E | 71 |
235/70 R16 106T | 7 | 6.0-8.0 | 3,5 | 51 | 925 | 2039 | 240 | 9,4 | 736 | 29 | 9,7 | 12,2 | 332 | 2245 | E | E | 71 |
P245/70 R16 107H | 7 | 6.5-8.0 | 3,5 | 51 | 975 | 2149 | 248 | 9,8 | 750 | 29,5 | 9,7 | 12,2 | 337 | 2288 | C | E | 71 |
P255/70 R16 109T | 7,5 | 6.5-8.5 | 3,5 | 51 | 1030 | 2271 | 260 | 10,2 | 764 | 30,1 | 9,7 | 12,2 | 343 | 2330 | C | E | 71 |
P265/70 R16 112T | 8 | 7.0-9.0 | 3,5 | 51 | 1090 | 2403 | 272 | 10,7 | 778 | 30,6 | 9,7 | 12,2 | 348 | 2373 | C | E | 71 |
P225/75 R15 102T | 6 | 6.0-7.5 | 3,5 | 51 | 850 | 1874 | 223 | 8,8 | 719 | 28,3 | 9,7 | 12,2 | 322 | 2193 | E | E | 71 |
P235/75 R15 105T | 6,5 | 6.0-8.0 | 3,5 | 51 | 920 | 2028 | 235 | 9,3 | 733 | 28,9 | 9,7 | 12,2 | 328 | 2236 | C | E | 71 |
P235/75 R16 106T | 6,5 | 6.0-8.0 | 3,5 | 51 | 950 | 2094 | 235 | 9,3 | 758 | 29,8 | 9,7 | 12,2 | 340 | 2312 | C | E | 71 |
LT235/75 R15 S104S | 6,5 | 6.0-7.0 | 3,5 | 50 | 900 | 1985 | 235 | 9,3 | 733 | 28,9 | 11 | 13,9 | 328 | 2236 | E | E | 74 |
D101 | 825 | 1820 |