- I'ZEN KW23New generation high-performance winter tyres
- • 3D sipes for ideal grip on snow and ice
• Directional tread profile for superb aquaplaning behaviour
• Excellent handling characteristics in dry and wet conditions
• Optimised rolling resistance thanks to new generation silica tread compound
• With M+S marking and "snowflake" symbol
Tire Size |
Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Max. Air Pressure |
Max Load |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
Static Loaded Radius |
Rolling Circum- ference |
Euro symbols | |||||||
RR |
Wet Grip |
Noise (Db) |
|||||||||||||||
bar | psi | kg | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | x/32'' | mm | mm | ||||||
205/45 R16 XL 87H | 7 | 6.5-7.5 | 3,4 | 50 | 545 | 1202 | 206 | 8,1 | 590 | 23,2 | 8,6 | 11,1 | 275 | 1800 | E | E | 71 |
215/45 R17 XL 91V | 7 | 7.0-8.0 | 3,4 | 50 | 615 | 1356 | 213 | 8,4 | 626 | 24,6 | 8,6 | 11,1 | 292 | 1909 | C | E | 71 |
175/50 R15 75 H | 5,5 | 5.0-6.0 | 3 | 44 | 387 | 853 | 182 | 7,2 | 557 | 21,9 | 8,6 | 11,1 | 259 | 1699 | F | C | 70 |
195/50 R15 82H | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 475 | 1047 | 201 | 7,9 | 577 | 22,7 | 8,6 | 11,1 | 267 | 1760 | E | E | 71 |
205/50 R15 86H | 6,5 | 5.5-7.5 | 3 | 44 | 530 | 1168 | 214 | 8,4 | 587 | 23,1 | 8,6 | 11,1 | 271 | 1790 | E | E | 71 |
195/50 R16 XL 88H | 6 | 5.5-7.0 | 3,4 | 50 | 560 | 1235 | 201 | 7,9 | 602 | 23,7 | 8,6 | 11,1 | 279 | 1836 | E | E | 71 |
205/50 R16 87H | 6,5 | 5.5-7.5 | 3 | 44 | 545 | 1202 | 214 | 8,4 | 612 | 24,1 | 8,6 | 11,1 | 283 | 1867 | C | E | 71 |
215/50 R17 XL 95H | 7 | 6.0-7.5 | 3,4 | 50 | 690 | 1521 | 226 | 8,9 | 648 | 25,5 | 8,6 | 11,1 | 300 | 1976 | C | E | 71 |
215/50 R17 XL 95V | 7 | 6.0-7.5 | 3,4 | 50 | 690 | 1521 | 226 | 8,9 | 648 | 25,5 | 8,6 | 11,1 | 300 | 1976 | C | E | 71 |
175/55 R15 77T | 5,5 | 5.0-6.0 | 3 | 44 | 412 | 908 | 182 | 7,2 | 573 | 22,6 | 8,6 | 11,1 | 265 | 1748 | E | C | 70 |
185/55 R15 82H | 6 | 5.0-6.5 | 3 | 44 | 475 | 1047 | 194 | 7,6 | 585 | 23 | 8,6 | 11,1 | 270 | 1784 | E | E | 70 |
195/55 R15 85H | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 515 | 1135 | 201 | 7,9 | 595 | 23,4 | 8,6 | 11,1 | 274 | 1815 | E | E | 71 |
195/55 R16 87H | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 545 | 1202 | 201 | 7,9 | 620 | 24,4 | 8,6 | 11,1 | 287 | 1891 | E | E | 71 |
205/55 R16 91H | 6,5 | 5.5-7.5 | 3 | 44 | 615 | 1356 | 214 | 8,4 | 632 | 24,9 | 8,6 | 11,1 | 291 | 1928 | E | E | 71 |
205/55 R16 91V | 6,5 | 5.5-7.5 | 3 | 44 | 615 | 1356 | 214 | 8,4 | 632 | 24,9 | 8,6 | 11,1 | 291 | 1928 | E | E | 71 |
165/60 R14 XL 79T | 5 | 4.5-6.0 | 3,4 | 50 | 437 | 963 | 170 | 6,7 | 554 | 21,8 | 8,6 | 11,1 | 255 | 1690 | E | E | 69 |
185/60 R14 82T | 5,5 | 5.5-6.0 | 3 | 44 | 475 | 1047 | 189 | 7,4 | 578 | 22,8 | 8,6 | 11,1 | 265 | 1763 | E | E | 70 |
195/60 R14 86T | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 530 | 1168 | 201 | 7,9 | 590 | 23,2 | 8,6 | 11,1 | 269 | 1800 | E | E | 71 |
155/60 R15 74T | 4,5 | 4.5-5.5 | 3 | 44 | 375 | 827 | 157 | 6,2 | 567 | 22,3 | 8,6 | 11,1 | 263 | 1729 | E | C | 69 |
185/60 R15 XL 88T | 5,5 | 5.0-6.5 | 3,4 | 50 | 560 | 1235 | 189 | 7,4 | 603 | 23,7 | 8,8 | 11,1 | 277 | 1839 | E | E | 70 |
195/60 R15 88T | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 560 | 1235 | 201 | 7,9 | 615 | 24,2 | 8,8 | 11,1 | 282 | 1876 | E | E | 71 |
195/60 R15 88H | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 560 | 1235 | 201 | 7,9 | 615 | 24,2 | 8,8 | 11,1 | 282 | 1876 | E | E | 71 |
205/60 R15 91H | 6 | 5.5-7.5 | 3 | 44 | 615 | 1356 | 209 | 8,2 | 627 | 24,7 | 8,8 | 11,1 | 286 | 1912 | C | E | 71 |
215/60 R16 XL 99H | 6,5 | 6.0-7.5 | 3,4 | 50 | 775 | 1709 | 221 | 8,7 | 664 | 26,1 | 8,8 | 11,1 | 304 | 2025 | C | E | 71 |
225/60 R16 XL 102V | 6,5 | 6.0-8.0 | 3,4 | 50 | 850 | 1874 | 228 | 9 | 676 | 26,6 | 8,8 | 11,1 | 308 | 2062 | C | E | 70 |
235/60 R16 100H | 7 | 6.5-8.5 | 3 | 44 | 800 | 1764 | 240 | 9,4 | 688 | 27,1 | 8,8 | 11,1 | 313 | 2098 | C | E | 70 |
225/60 R17 99H | 6,5 | 6.0-8.0 | 3 | 44 | 775 | 1709 | 228 | 9 | 702 | 27,6 | 8,8 | 11,1 | 321 | 2141 | E | E | 70 |
165/65 R13 77Q | 5 | 4.5-6.0 | 3 | 44 | 412 | 908 | 170 | 6,7 | 544 | 21,4 | 8,8 | 11,1 | 248 | 1659 | F | E | 69 |
175/65 R13 80T | 5 | 5.0-6.0 | 3 | 44 | 450 | 992 | 177 | 7 | 558 | 22 | 8,8 | 11,1 | 254 | 1702 | E | E | 70 |
155/65 R14 75T | 4,5 | 4.5-5.5 | 3 | 44 | 387 | 853 | 157 | 6,2 | 558 | 22 | 8,8 | 11,1 | 257 | 1702 | E | E | 69 |
165/65 R14 79T | 5 | 4.5-6.0 | 3 | 44 | 437 | 963 | 170 | 6,7 | 570 | 22,4 | 8,8 | 11,1 | 261 | 1739 | E | E | 69 |
175/65 R14 82T | 5 | 5.0-6.0 | 3 | 44 | 475 | 1047 | 177 | 7 | 584 | 23 | 8,8 | 11,1 | 267 | 1781 | E | E | 70 |
185/65 R14 86T | 5,5 | 5.0-6.5 | 3 | 44 | 530 | 1168 | 189 | 7,4 | 596 | 23,5 | 8,8 | 11,1 | 272 | 1818 | C | E | 70 |
195/65 R14 89T | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 580 | 1279 | 201 | 7,9 | 610 | 24 | 8,8 | 11,1 | 277 | 1861 | C | E | 71 |
175/65 R15 84T | 5 | 5.0-6.0 | 3 | 44 | 500 | 1102 | 177 | 7 | 609 | 24 | 8,8 | 11,1 | 279 | 1857 | C | E | 70 |
185/65 R15 88T | 5,5 | 5.0-6.5 | 3 | 44 | 560 | 1235 | 189 | 7,4 | 621 | 24,4 | 8,8 | 11,1 | 284 | 1894 | C | E | 70 |
185/65 R15 88H | 5,5 | 5.0-6.5 | 3 | 44 | 560 | 1235 | 189 | 7,4 | 621 | 24,4 | 8,8 | 11,1 | 284 | 1894 | C | E | 70 |
195/65 R15 91T | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 615 | 1356 | 201 | 7,9 | 635 | 25 | 8,8 | 11,1 | 290 | 1937 | C | E | 71 |
195/65 R15 XL 95T | 6 | 5.5-7.0 | 3,4 | 50 | 690 | 1521 | 201 | 7,9 | 635 | 25 | 8,8 | 11,1 | 290 | 1937 | C | E | 71 |
195/65 R15 91H | 6 | 5.5-7.0 | 3 | 44 | 615 | 1356 | 201 | 7,9 | 635 | 25 | 8,8 | 11,1 | 290 | 1937 | C | E | 71 |
205/65 R15 94T | 6 | 5.5-7.5 | 3 | 44 | 670 | 1477 | 209 | 8,2 | 647 | 25,5 | 8,8 | 11,1 | 294 | 1973 | C | E | 71 |
205/65 R15 XL 99T | 6 | 5.5-7.5 | 3,4 | 50 | 775 | 1709 | 209 | 8,2 | 647 | 25,5 | 8,8 | 11,1 | 294 | 1973 | C | E | 71 |
215/65 R16 98H | 6,5 | 6.0-7.5 | 3 | 44 | 750 | 1653 | 221 | 8,7 | 686 | 27 | 8,8 | 11,1 | 312 | 2092 | C | E | 71 |
Run-flat
Tire Size |
Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Max. Air Pressure |
Max Load |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
Static Loaded Radius |
Rolling Circum- ference |
Euro symbols | |||||||
RR |
Wet Grip |
Noise (Db) |
|||||||||||||||
bar | psi | kg | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | x/32'' | mm | mm | ||||||
195/55 RF16 87V | 6 | 5.5-7.0 | 3,5 | 51 | 545 | 1201 | 201 | 7,9 | 620 | 24,4 | 8,8 | 11,1 | 287 | 1891 | G | F | 71 |
205/55 RF16 91V | 6,5 | 5.5-7.5 |
3,5 | 51 | 615 | 1356 | 214 | 8,4 | 632 | 24,9 | 8,8 | 11,1 | 291 | 1928 | G | E | 71 |